
微信(xìn)關注
全國服務(wu)熱線
13706666790
地址:浙江(jiang)省溫州市永嘉(jiā)縣瓯北鎮五星(xīng)工業區
![]() |

産品詳情(qing)
特點
1、結構簡單(dān)緊湊,重量輕,90°旋(xuán)轉,開關迅速。
3、采(cǎi)用偏心結構,減(jiǎn)少密封圈的磨(mo)擦,延長閥門使(shǐ)用壽命。
4、完全密(mi)封,洩漏為零。
5、更(gèng)換閥闆密封圈(quan)、O型圈、蝶闆、轉軸(zhou)等材質,可适用(yong)多種介質和不(bu)同溫度。
二、主要(yào)零部件材料
名(ming)稱 | 國标 | 美标ASTM | 英(yīng)标BS |
閥體 | HT200 | A126 ClassB | B1452-20 |
閥闆 | BS2789-65 | ||
轉(zhuǎn)軸 | 2Cr13 | Bs970 | |
ZCuZn38Mn3Pb2 | B36 | ||
閥闆密(mi)封圈 | 丁腈橡膠(jiao) | D2000 Aa6014 | Bs2494 Buua-N |
閥體鋼環 | 0Cr18Ni9 | S32100 | BS321S12 |

三、D342X-10雙偏心軟密(mi)封蝶閥性能規(guī)範
100~11200 | |||||||||||||||||||||||||||
1.6 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
試驗壓(ya)力 | 密封 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
殼體 | 1.1 | 1.76 | MPa | ||||||||||||||||||||||||
适(shì)用溫度(℃) | -10℃~120℃ | ||||||||||||||||||||||||||
适用介(jiè)質 | 淡水、污水、空(kong)氣等 | ||||||||||||||||||||||||||
稱通徑 | 手(shǒu)動裝置 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
D | d | b | f | 短(duan)結構 | 長結構 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L5 | h | m | ||||||||||||||
n-do | 4-M | 短(duan)結構 | 長結構 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | - | - | 8-175 | 446 | 234 | 122 | - | 64 | 48 | 121 | 180 | - | - | 180 | |||||||||
150 | 3D-20 | 240 | 21 2 | 26 | 3 | - | 8-22 | 279 | 153 | - | 210 | 74 | - | - | 180 | ||||||||||||
200 | 3D-50 | 340 | 295 | 28 | 4-22 | 8-22 | 690 | 349 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 241 | |||||||||||||
390 | 350 | 320 | 28 | 8-22 | M20 | 12-16 | 800 | 250 | 95 | 193 | 291 | 350 | |||||||||||||||
300 | 3D-30/250 | 450 | 400 | 370 | 8-22 | M20 | 12-16 | 959 | 542 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 473 | 300 | |||||||||||
350 | 3D-30/250 | 505 | 30 | 4 | M20 | 16-26 | 583 | 127 | 290 | 178 | 254 | 104 | 473 | ||||||||||||||
400 | 3D-30/250 | 482 | 30 | 4 | 12-16 | M24 | 16-26 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||||||
450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 532 | 34 | 16-26 | M24 | 20-26 | 667 | 373 | 152 | 330 | 449 | 254 | 104 | 473 | 300 | ||||||||||
500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 5 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1280 | 702 | 350 | 486 | 196 | 130 | |||||||||||||
3D-60/800 | 725 | 685 | 35 | 5 | 16-30 | 20-30 | 1409 | 759 | 178 | 244 | 245 | 162 | 345 | 400 | |||||||||||||
3D-60/800 | 895 | 840 | 40 | 5 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 229 | 430 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 390 | 400 | ||||||||||
3D-120/1500 | 950 | 44 | 5 | 20-33 | 1736 | 1013 | 573 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 430 | 300 | |||||||||||||
3D-120/500 | 1115 | 1050 | 1005 | 44 | 5 | 24-33 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 295 | 196 | 711 | 470 | 300 | |||||||||
1000 | 1230 | 1110 | 50 | 5 | 24-36 | M33 | 28-36 | 2107 | 1234 | 550 | 955 | 296 | 807 | 300 | |||||||||||||
1200 | 52 | 5 | 28-39 | M36 | 32-39 | 1343 | 833 | 350 | 630 | 955 | 455 | 295 | 620 | 300 | |||||||||||||
上(shang)一條:雙偏心(xīn)法蘭蝶閥
下一(yī)條:硬密封蝶閥
相關新聞
•
·