緻力于(yú)閥門生(sheng)産研發(fa) 創造更(geng)多無限(xiàn)可能
該(gai)網站所(suǒ)有産品(pin)圖及宣(xuan)傳圖片(piàn)屬于上(shang)滬所有(yǒu),任何個(ge)🐇人和🔆組(zu)🌐織不得(de)使用,盜(dao)用必究(jiu)。

微信(xìn)關注
全(quan)國服務(wu)熱線
13706666790
地(dì)址:浙江(jiāng)省溫州(zhou)市永嘉(jia)縣瓯北(bei)鎮五星(xīng)工業區(qū)
![]() |

産品詳(xiáng)情
手動(dong)對夾蝶(dié)閥主要(yào)技術參(can)數
DN(mm) 50-2000 | ||||
公(gōng)稱壓力(lì) | PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強度(dù)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
Ps(Mpa) | 1.1 | 1.76 | ||
适用介(jie)質 | ||||
驅(qū)動形式(shì) | ||||
手(shǒu)動對夾(jia)蝶閥外(wai)形尺寸(cun)D71 X - 6 Z Q C P R系列連(lian)接尺寸(cun)

結(jie)構長度(dù)(标準值(zhí)) | 外(wài)形尺寸(cun)(參考值(zhí)) | 連(lián)接尺寸(cùn)(标準值(zhi)) | ||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫(hao)米 | 英寸 | A | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d | |||||
50 | 2 | 235 | 270 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | |||
65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | |||
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | |||
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 65 | 225 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | ||
上一條(tiao):對夾(jia)式手動(dòng)蝶閥
下(xia)一條:法(fa)蘭對夾(jia)軟密封(fēng)蝶閥
相關新(xin)聞
·
••