
微信關注
全(quan)國服務熱線(xiàn)
13706666790
地址:浙江省(sheng)溫州市永嘉(jiā)縣瓯北鎮五(wu)星工業區
![]() |

産品詳情
金(jin)屬密封蝶閥(fá)執行标準
設(shè)計規範:GB/T 12238
結構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭連(lian)接:GB/T 9113
試驗與檢(jian)驗:GB/T 13927
金屬密封蝶(die)閥主要零部(bù)件材料
名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | |
閥闆(pan) | 碳鋼、不鏽鋼(gang)、鉻钼釩鋼 |
2Cr13不鏽鋼、鉻(gè)钼釩鋼 | |
密封(fēng)圈 | 不鏽鋼、聚(ju)四氟乙烯、硬(yìng)軟疊層式金(jin)屬片 |
填料 | 柔性(xing)石墨、聚四氟(fu)乙烯 |
金屬密(mi)封蝶閥主要(yao)連接及外形(xíng)尺寸

公稱通(tōng)徑 | 外形尺寸(參(can)考值) | 連接(标(biāo)準值) | ||||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 長 | H1 | B1 | D | D1 | D | |||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 200 | 140 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | |||
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 200 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | ||
80 | 3 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | ||
100 | 4 | 127 | 190 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | ||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 40 | |
140 | 210 | 175 | 555 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | |||||
8 | 230 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | |||||
250 | 165 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 12-16 | 395 | 350 | 12-16 | ||||
12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-16 | 445 | 12-16 | 124 | ||
350 | 190 | 290 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 505 | 460 | 181 | ||||
400 | 16 | 310 | 340 | 450 | 470 | 540 | 495 | 565 | 515 | 16-26 | ||||
450 | 18 | 222 | 380 | 960 | 480 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | |||
500 | 20 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | ||
600 | 267 | 390 | 470 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 540 | |||
700 | 28 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | |||
800 | 32 | 318 | 640 | 640 | 975 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 | ||||
36 | 510 | 710 | 1545 | 1075 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | ||||||
1000 | 40 | 410 | 770 | 1795 | 860 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 | |||
1200 | 48 | 470 | 630 | 900 | 1405 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 | |||||
下一(yi)條:彈簧(huang)式快關蝶閥(fá)
相關新聞(wén)