![]() |

産品詳情
法(fa)蘭式硬密封蝶(die)閥特點
蝶闆密(mi)封圈為軟硬多(duō)層疊式金屬圈(quān),具有金屬硬密(mi)和彈性密封的(de)雙重優點,無論(lun)在低溫和高溫(wēn)的情況下,均🎯具(jù)有優良💔的密🍉封(fēng)性能。
采用三維(wéi)偏心結構,閥座(zuò)與蝶闆幾乎無(wu)磨擦,具有越關(guan)♈越❓緊的密封功(gōng)能,具有調節功(gong)能。
法蘭式硬密(mì)封蝶閥的閥體(tǐ)密封封面,采用(yong)堆焊钴基硬質(zhì)合金,密封面耐(nai)磨損,使用壽命(ming)長。
法蘭式金屬(shǔ)硬密封不鏽鋼(gāng)蝶閥耐高溫,耐(nài)腐蝕。
法蘭式金(jīn)屬硬密封不鏽(xiù)鋼蝶閥
公稱通(tong)徑 | DN(mm) | 50~2000 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試(shi)驗壓力Ps(MPa) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
密封試驗 | O.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | ||
氣(qì)密封試驗 | O.5~0.8 MPa | ||||||
水、油品、蒸(zheng)汽、煤氣、酸、堿等(deng) | |||||||
适用溫度 | |||||||
法(fa)蘭式金屬硬密(mi)封不鏽鋼蝶閥(fa)主要零部件材(cái)料
名稱 | 材料 |
閥(fa)體 | 碳鋼、不鏽鋼(gāng)、鉻钼釩鋼 |
閥闆(pan) | 碳鋼、不鏽鋼、鉻(ge)钼釩鋼 |
閥杆 | 2Cr13不(bú)鏽鋼、鉻钼釩鋼(gāng) |
密封圈 | 不鏽鋼(gāng)、聚四氟乙烯、硬(yìng)軟疊層式金屬(shu)片 |
不鏽鋼(gang)、堆司太立等硬(yìng)質合金 | |
填料 | 柔(rou)性石墨、聚四氟(fu)乙烯 |
法蘭式金(jīn)屬硬密封不鏽(xiù)鋼蝶閥主要連(lián)接及外形📐尺寸(cùn)

結構(gou)長度L | 外形尺寸(cun)(參考值) | 連接(标(biao)準值) | ||||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | D | D1 | z- d | ||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 5/2 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 23 | ||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 25 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 250 | 210 | 8-18 | 40 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-16 | 395 | 12-16 | 95 | ||
300 | 12 | 270 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-16 | 445 | 400 | 12-16 | 124 | ||
350 | 14 | 290 | 310 | 380 | 420 | 12-16 | 505 | 460 | 16-22 | 181 | ||||
400 | 16 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 | ||
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 470 | 1225 | 480 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | ||||
700 | 28 | 292 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 | ||
32 | 318 | 470 | 640 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 | ||
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1050 | ||
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 1965 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 | ||
相關新聞
••·
·