![]() |

産品詳情
氣(qì)動伸縮蝶閥主(zhǔ)要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料(liào) |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼(gang)、不鏽鋼、鉻钼鋼(gāng)、合金鋼 |
蝶闆 | 鑄(zhu)鋼、合金鋼、不鏽(xiù)鋼、鉻钼鋼 |
密封(feng)圈 | |
閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼、鉻(ge)钼鋼 |
伸縮管 | |
填料 | 柔(róu)性石墨 |
公稱通徑 | DN(mm) | |||
公(gōng)稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | |
試驗壓(yā)力 | 0.9 | 1.5 | ||
密(mì)封試驗 | 0.66 | 1.1 | ||
氣密封(fēng)試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用溫度(du) | ≤80℃ | |||
适用介質 | 空氣(qì)、水、蒸氣、煤氣、油(you)品等。 | |||
驅動形式(shì) | 手動、蝸杆蝸輪(lún)傳動、氣傳動、電(diàn)傳動。 | |||

氣(qì)動伸縮蝶閥主(zhǔ)要連接及外形(xing)尺寸
外形尺寸(參考(kǎo)值) | 法蘭尺寸和(hé)螺栓孔尺寸(标(biāo)準值) | |||||||||||
H | H1 | Zui大長度 | A | B | 0.6MPa | |||||||
mm | in | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 2 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | ||
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
3 | 98 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | ||
100 | 4 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 204 | 550 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | |
150 | 6 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | ||
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-14 |
300 | 12 | 308 | 265 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | ||||
350 | 14 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-14 |
400 | 16 | 305 | 991 | 368 | 308 | 535 | 580 | 540 | 495 | 163 | ||
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 550 | 16-22 | ||
500 | 20 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | |
600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | ||
700 | 28 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 860 | 772 | 24-26 | ||
800 | 32 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 630 | 1676 | 520 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | ||||
1000 | 40 | 680 | 600 | 530 | 565 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | ||
1200 | 48 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | ||
1400 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | |||
64 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 20475 | 1970 | 1718 | |
2000 | 80 | 3127 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | ||
下一條(tiáo):法蘭(lán)蝶閥