
微信關(guan)注
全國服務熱(re)線
13706666790
地址:浙江省(sheng)溫州市永嘉縣(xian)瓯北鎮五星工(gōng)業區
![]() |

産品詳(xiáng)情
适用範圍
金(jīn)屬硬密封不鏽(xiu)鋼蝶閥作為一(yi)種用來實現管(guǎn)路系統通斷及(jí)流量控制的部(bu)件,已在石油、化(hua)工、冶金、水電等(děng)許多領域中得(dé)到極為廣泛地(di)應用。在已公知(zhi)的蝶閥技術中(zhōng),其密封形式多(duo)采用密封結構(gou),密封材料為橡(xiang)膠、聚四氟乙烯(xi)等。由于結構特(tè)征的限制,不适(shì)應耐高溫、高壓(yā)及耐腐蝕、抗磨(mó)損等行業。
1、密(mi)封圈選用不鏽(xiù)鋼制作,具有金(jīn)屬硬密封和彈(dan)性🛀密🤩封的雙重(zhòng)優點,無論在低(di)溫和高溫的情(qing)況下,均具有優(yōu)良⭐的密封性能(néng),具有耐腐蝕,使(shǐ)用壽命長等☁️特(te)點。
2、金屬硬密封(fēng)不鏽鋼蝶閥采(cai)用三偏心密封(fēng)結構,閥座與😄蝶(die)闆幾乎無磨損(sun),具有越觀越緊(jin)的密封功能。
3、碟(dié)闆密封面采用(yong)堆焊钴基硬質(zhi)合金,密封面耐(nài)磨損❗,使用壽命(ming)長.
4、本閥具有雙(shuāng)向密封功能,安(ān)裝時不受介質(zhi)流向的🍉限制⛹🏻♀️,也(yě)不💔受空間位置(zhi)的影響,可在任(rèn)何方向安裝。
5、大(da)規格蝶闆采用(yòng)绗架結構,強度(dù)高,過流面積大(da),流阻小。
6、驅動裝(zhuāng)置可以多工位(wei)(旋轉90°或180°)安裝,便(bian)于用戶使用。
主(zhu)要技術參數
公(gong)稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
密封試驗(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiang)度試驗(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫(wen)度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空(kōng)氣、天然氣、油品(pǐn)及弱腐蝕性流(liu)體 | |||
洩漏率 | 符合(hé)GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式(shì) | 蝸輪傳動、電動(dòng)、氣動、液動 | |||
金屬(shu)硬密封不鏽鋼(gang)蝶閥主要零部(bù)件材料
零件名(míng)稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合(he)金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶(dié)闆 | WCB、合金鋼、不鏽(xiu)鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼(gāng)、合金鋼 |
密封圈(quān) | 不鏽鋼圈 |
填料(liao) | 柔性石墨 |
硬密(mì)封蝶閥采用标(biāo)準
JB/T 8527-97 | |
法(fa)蘭标準 | GB9113-2000 |
檢驗标(biāo)準 |
金屬硬密封(feng)不鏽鋼蝶閥主(zhǔ)要外形連接尺(chǐ)寸
公稱通經(DN) | 主(zhu)要尺寸 | 法蘭尺(chǐ)寸和螺栓規格(gé) | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
H1 | H | D | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | |
65 | 112 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | ||
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-16 | 360 | 310 | 12-16 |
250 | 243 | 395 | 350 | 12-16 | 405 | 355 | 12-16 | 12-16 | ||||
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-16 | 460 | 410 | 12-16 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 16-33 | ||
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 16-30 | 550 | 16-36 | ||
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | |
229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | ||
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 770 | 845 | 770 | 20-39 | ||
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
318 | 1710 | 530 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 24-48 | ||||
900 | 330 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | ||
1000 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | ||
2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 32-56 | |||
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 40-62 | |
1800 | 3020 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | |||
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | |
上一條:彈簧(huáng)式快關蝶閥
下(xià)一條:電動對(dui)夾式蝶閥
相(xiàng)關新聞
·
·
·