該(gāi)網站所有産品圖(tu)及宣傳圖片屬于(yú)上滬所有,任何❤️個(gè)人和♌組織不得使(shǐ)用,盜用必究。
![]() |

産品(pin)詳情
公稱通徑 | ||||
公稱壓力 | PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | |
強度試驗 | 1.5 | 2.4 | ||
密封試驗 | 0.66 | 1.76 | ||
空氣、水(shuǐ)、污水、蒸氣、煤氣、油(you)品等 | ||||
手動、蝸杆(gǎn)蝸輪傳動、氣動、電(diàn)動 | ||||
中線蝶閥主要(yào)零件的材質
零件名稱 | 材(cái)料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵(tie)人、鑄鋼、合金鋼、不(bú)鏽鋼 |
蝶闆 | 球墨鑄鐵、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼、銅及特殊(shu)材料 |
氯丁橡膠、丁(ding)睛橡膠、乙丙橡膠(jiāo)、矽橡膠、氟橡膠及(jí)各種♍橡膠🧑🏾🤝🧑🏼、聚四氟(fú)乙烯 | |
填料 | O |
丁(ding)晴橡膠 | 乙丙(bǐng)橡膠 | 聚四氟(fu)乙烯 | 矽橡膠(jiao) | 氟橡膠 | ||||
英語簡稱(cheng) | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代(dài)号 | X或J | XA或JA | F或(huo)、JC | XD或(huo)JD | XE或JE | X1 | N | |
耐Zui高溫(wēn)度 | 82℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | |||
耐Zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -20℃ | -73℃ | ||
适用工作(zuò)溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |

上(shang)一條:法蘭對(duì)夾軟密封蝶閥
下(xia)一條:D43H手動硬密封(feng)蝶閥
相關新聞
•
›