![]() |

産(chǎn)品詳情(qíng)
适用于(yu)高溫、高(gāo)壓、防火(huo)、保溫等(děng)管道上(shàng)作啟閉(bi)或調✊節(jiē)♌介質🈲之(zhi)用。其主(zhu)要特點(dian)如下:
1、結(jié)構緊湊(còu)、體積小(xiao)、重量輕(qīng)、操作靈(líng)活、使用(yòng)方便;
2、采(cai)用三維(wei)偏心彈(dan)性或多(duō)層次硬(ying)密封結(jié)構,其密(mi)封性能(néng)可靠🧑🏽🤝🧑🏻達(da)到零洩(xie)漏;
3、此閥(fa)無法蘭(lan),對管道(dao)和保溫(wēn)包紮帶(dài)來很大(da)方便和(hé)美觀;
4、具(jù)有耐高(gao)溫、高壓(yā)、耐腐蝕(shi)、耐磨損(sǔn)等特點(diǎn)。焊接式(shi)蝶閥傳(chuán)動型式(shì)♻️:蝸輪傳(chuán)動、氣動(dòng)傳動、電(dian)動傳動(dòng)。
焊(han)接尺寸(cùn)::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構長(zhǎng)度::GB/T12221-1989;API609
壓力(lì)試驗::GB/T13927-1992;API598
三(san)、三偏心(xin)焊接蝶(die)閥主要(yào)技術參(can)數
DN(mm) | 50~700 | |||||
公(gōng)稱壓力(lì) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
試驗壓(yā)力Ps(MPa) | 強度(du)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
密(mì)封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 4.4 | ||
0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
适(shì)用介質(zhi) | ||||||
适(shi)用溫度(du) | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不(bu)鏽鋼:-40℃~600℃ | |||||
四(si)、主要零(ling)件的材(cai)質
零件(jian)名稱 | 材(cai)料 |
閥體(tǐ) | 鑄鋼、不(bu)鏽鋼、鉻(gè)钼鋼及(jí)特殊材(cai)料 |
蝶闆(pan) | 鑄鋼、合(he)金鋼(鍍(du)硬鉻)、不(bu)鏽鋼、鉻(gè)钼鋼及(jí)特殊材(cai)料 |
密封(fēng)圈 | 不鏽(xiù)鋼、抗磨(mo)材料 |
閥(fa)杆 | |
填料(liao) |
五、D t 363 H -(C.I.P.R)三(san)偏心焊(hàn)接蝶閥(fa)系列外(wai)形尺寸(cun)
公稱壓(ya)力 | PN1.0 | ||||||||
通徑(jìng) | 外形尺(chǐ)寸(參考(kao)值) | 參考(kǎo)重量(kg) | |||||||
毫(háo)米 | 英寸(cun) | L | D | d | H | H1 | A | ||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 1280 | 570 | 660 | 465 | |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 792 | 632 | 750 | 550 | 810 | ||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 1857 | 750 | 550 | 860 | |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | |
630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 925 | 1770 | |||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 | |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 3560 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱壓(ya)力 | |||||||||
通徑(jing) | 外形尺(chǐ)寸(參考(kǎo)值) | 參考(kao)重量(kg) | |||||||
毫(hao)米 | 英寸(cun) | L | D | H1 | B | ||||
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 180 | 200 | 34 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 210 | 161 | 450 | 270 | 280 | 43 | |||
200 | 8 | 230 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | |
250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | ||
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 290 | 382 | 351 | 817 | 450 | 560 | 164 | ||
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | |||
500 | 20 | 350 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 302 | ||
24 | 390 | 636 | 602 | 1369 | 570 | 660 | 457 | ||
700 | 28 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 810 | |||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 926 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | ||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1192 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | ||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 925 | 2850 | |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 1000 | 925 | 4235 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | |
2000 | 80 | 950 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 | ||
•
›
•·
• ·