三偏(piān)心法蘭式(shì)渦輪蝶閥(fa)
渦輪三偏(pian)心法蘭式(shì)蝶閥密封(feng)面由非金(jin)屬軟質材(cái)料對非金(jīn)屬軟質材(cái)料構成。密(mì)封副由金(jīn)屬硬質材(cai)料對🔴非金(jin)屬軟質材(cái)料構成。
金(jin)屬硬密封(fēng)蝶閥。密封(feng)副由金屬(shu)硬質材料(liào)對金屬硬(yìng)🙇🏻質材料構(gòu)成。
d343h法蘭式(shì)蝶閥适用(yòng)于電力,熱(rè)力、高溫煤(mei)氣、可燃性(xìng)氣體、熱空(kong)氣🈲、城市供(gòng)熱、供水、污(wu)水處理、化(hua)工、冶金、制(zhì)糖、造紙、造(zào)船、航空、鋼(gāng)鐵🚩等企業(ye)。
産品詳情(qing)
渦輪蝶閥(fá)結構
1、金屬(shu)硬密封蝶(die)閥采用三(sān)偏心密封(fēng)結構,閥座(zuò)與蝶闆幾(ji)乎無磨損(sǔn),具有越觀(guān)越緊的密(mi)封功能
2、密(mi)封圈選用(yòng)不鏽鋼制(zhì)作,具有金(jin)屬硬密封(feng)和彈性密(mì)✂️封的雙重(zhong)優點,無論(lun)在低溫和(he)高溫的情(qíng)況下,均具(ju)有優良的(de)密❤️封性能(neng),具有耐腐(fǔ)蝕,使用壽(shòu)命長等特(te)點
3、蝶闆密(mì)封面采用(yòng)堆焊钴基(ji)硬質合金(jīn),密封面耐(nài)磨🌍損🥰,使用(yòng)壽命長
4、大(dà)規格蝶闆(pan)采用绗架(jia)結構,強度(dù)高,過流面(miàn)積大,流阻(zǔ)小
5、金屬硬(ying)密封蝶閥(fá)具有雙向(xiang)密封功能(neng),安裝時不(bú)受介💚質流(liú)向的限制(zhì),也不受空(kōng)間位置的(de)影響,可在(zai)任何方🥰向(xiang)安裝
6、驅動(dòng)裝置可以(yǐ)多工位(旋(xuan)轉90°或180°)安裝(zhuāng),便于用戶(hu)使用
渦輪(lún)三偏心法(fa)蘭式蝶閥(fa)标準
渦(wo)輪三偏心(xin)法蘭式蝶(die)閥尺寸

公(gōng)稱通徑 DN | 結(jie)構長度L | 外(wài)形尺寸(參(cān)考值) | 連接(jie)(标準值) | 參(cān)考 重量Dt343H |
|
| H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa |
|
mm | inch | 短(duǎn) | 長 |
| H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d |
|
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-16 | 395 | 350 | 12-16 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-16 | 445 | 400 | 12-16 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-16 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
查看更(geng)多:傳動渦(wo)輪蝶閥、渦(wō)輪蝶閥、三(san)偏心法蘭(lán)式渦輪蝶(die)閥、渦輪蝶(dié)閥-渦輪溝(gōu)槽信号蝶(dié)閥。