緻力于(yu)閥門生産(chan)研發 創造(zao)更多無限(xian)可能
該網(wang)站所有産(chan)品圖及宣(xuān)傳圖片屬(shǔ)于上滬所(suo)有,任何個(gè)💞人和組🔞織(zhi)不得使用(yong),盜用必究(jiū)。
![]() |

産品詳情(qing)
雙法蘭對(duì)夾軟密封(feng)蝶閥主要(yao)結構性能(néng)參數:
1.傳動(dòng):手動、蝸輪(lún)、傘齒輪、氣(qì)動/電動(帶(dai)手動)
2.連接(jiē):内螺紋、外(wài)螺紋、法蘭(lan)、焊接、對夾(jia)式、卡箍、卡(kǎ)套
3.結構:中(zhong)線式、單偏(pian)心、雙偏心(xīn)、三偏心
4.密(mì)封:軟密封(feng)、硬密封、襯(chèn)膠、襯氟等(deng)。
6.溫度(du):0℃≤80℃
7.壓力:0.6Mpa≤4.0Mpa
8.閥體(tǐ)材料:不鏽(xiù)鋼、鑄鋼、碳(tan)鋼、鑄鐵等(děng)。
9.介質:水、油(yóu)品、蒸汽等(deng)。
制造标準(zhun):GB/T2238-1989
法蘭連接(jiē)尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構(gòu)長度:GB/T12221-1989
雙法(fa)蘭對夾軟(ruǎn)密封蝶閥(fa)D371 X - 6 Z Q C P R系列連接(jiē)尺寸

結構(gòu)長度 | 外形尺(chǐ)寸 | 連接尺寸(cun)(标準值) | 參(can)考 | ||||||||||
0.6MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫(háo)米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | n-d | D0 | D0 | n-d | KG | ||
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 180 | 200 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 | ||
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 160 | 8-18 | 8.5 | ||
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 10 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 8-18 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 | ||
150 | 6 | 56 | 137 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 14 | |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 295 | 8-22 | 295 | 12-16 | 30 | |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-16 | 350 | 12-16 | 355 | 12-16 | 38 |
300 | 12 | 78 | 380 | 420 | 395 | 12-16 | 400 | 12-16 | 410 | 12-16 | 49 | ||
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-16 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 82 |
400 | 16 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 107 | ||||
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | |
500 | 20 | 127 | 343 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 650 | 20-33 | 158 | ||
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 705 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 308 | ||
700 | 28 | 165 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | |||
800 | 32 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 500 | |
900 | 36 | 585 | 750 | 860 | 1020 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | ||||
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 850 | 900 | 1340 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 733 | |||
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 | 970 | |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 | 1130 |
1800 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 1970 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 | ||||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 | |
上(shàng)一條:對夾軟(ruǎn)密封蝶閥(fá)
相關新聞(wén)