![]() |

産品詳情
多(duō)層次金屬硬密封(feng)不鏽鋼蝶閥主要(yao)技術參數:
公稱通(tong)徑 :DN(100-3000);
公稱壓力:0.6、 1.0、 1.6、2.5;
試驗(yan)壓力:分為殼體強(qiang)度試驗(0.9、1.5、2.4、3.75),
密封試驗(yàn)0.66、1.1、1.76、2.75),
适用(yong)介質;水、蒸汽、油品(pǐn)、酸類腐蝕性介質(zhì)等及粉塵顆粒物(wù)等;
驅動形式;手柄(bing)、渦輪、電動、氣動;
多(duo)層次金屬硬密封(fēng)不鏽鋼蝶閥主要(yào)零部件材料:
閥體(tǐ);碳鋼、不鏽鋼、鉻鋼(gang)、合金鋼;
蝶闆;碳鋼(gāng)、不鏽鋼、鉻鋼、合金(jīn)鋼;
密封圈;316不鏽鋼(gang)+柔性石墨、聚四氟(fú)乙烯;
閥杆;45#、2Cr13、不鏽鋼(gang)、鉻钼鋼;
填料;柔性(xing)石墨、聚四氟乙烯(xī)
多層次金屬硬密(mi)封不鏽鋼蝶閥主(zhǔ)要尺寸參數
公稱通徑DN | D | D1 | n-d(mm) | H2 | ||||
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
108 | 125 | 4-18 | 91 | 8 | ||||
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 140 | ||
200 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 | ||||
100 | 127 | 220 | 8-18 | 135 | 23 | |||
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 285 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 | ||
152 | 340 | 8-22 | 12-14 | 177 | 2550 | 61 | ||
250 | 165 | 12-14 | 12-14 | 270 | 73.5 | |||
300 | 178 | 400 | 12-14 | 12-14 | 220 | 320 | 103 | |
350 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 | ||
400 | 216 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 217 | ||
450 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | ||||
229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | |||
267 | 725 | 446 | 560 | 396 | ||||
700 | 292 | 895 | 840 | 486 | ||||
下一條(tiao):硬密封法蘭蝶閥(fa)
相關新聞
›· ·
·