該(gai)網站所有産品圖(tú)及宣傳圖片屬于(yu)上滬所有,任何個(gè)人和組織不得使(shi)用,盜用必究。
![]() |

産品詳情
襯膠蝶(dié)閥采用标準
設計(ji)标準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺(chǐ)寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
結構長度:GB/T12221-1989
D341J-襯膠蝶閥主(zhǔ)要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 強度試(shi)驗 | 0.9 | 2.4 | |
密封試驗 | 1.1 | |||
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | ||
适(shi)用介質 | 空氣(qì)、水、污水、蒸汽、煤氣(qì)、油品等。 | |||
驅動(dòng)形式 | 手動、蝸(wō)杆蝸輪傳動、氣傳(chuán)動、電傳動。 | |||
襯膠蝶(die)閥D341J主要零件的材(cái)質
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥(fá)體 | 各種橡膠(jiāo)、聚四氟 |
密封圈 | |
閥杆(gan) | |
填料 | O型圈、柔性石墨(mo) |
襯膠蝶閥D341J-密封材(cai)料選用和适用溫(wēn)度
材料品種(zhong) | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚(ju)四氟乙烯 | 矽(xi)橡膠 | 氟橡膠(jiāo) | |
代号 | X或J | XA或(huò)JA | XB或JB | XC、JC或F | XD或JD | XE |
耐Zui高溫度(du) | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | |
耐Zui低(dī)溫度 | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | ||
≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D341J-16/25C.P.R.V系列襯膠蝶(dié)閥
公稱通徑(jing) | 結構長度 | 外(wài)形尺寸(參考值) | 連接尺寸(标準(zhǔn)值) | ||||||||||||||||
Dt341F46 | Dt641F46 | Dt941F46 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | H1 | A1 | B1 | H2 | B2 | H3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | ||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 605 | 245 | 72 | 530 | 255 | 165 | 125 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | |||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 565 | 250 | 200 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | ||||
100 | 4 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 92 | 600 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | ||||
5 | 140 | 200 | 164 | 180 | 200 | 715 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 220 | ||||||
6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | 285 | 250 | 8-26 | ||||
200 | 8 | 152 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 12-16 | 360 | 310 | 12-16 | |||
165 | 250 | 243 | 270 | 170 | 945 | 300 | 355 | 425 | 370 | 12-16 | |||||||||
300 | 178 | 800 | 380 | 420 | 450 | 220 | 1070 | 315 | 460 | 410 | |||||||||
14 | 190 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 470 | 555 | 16-33 | |||||||
400 | 6 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 220 | 1210 | 580 | 525 | 620 | 16-36 | |||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | ||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 470 | 1290 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 20-36 | ||
600 | 24 | 470 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | |||||||
700 | 28 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 1250 | 380 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 24-42 | ||||
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 660 | 1250 | 280 | 2040 | 1025 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | |||||
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 1865 | 1250 | 280 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | ||
1000 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 2015 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | ||
1200 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 2226 | 1500 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 32 | ||||
上一條:電動襯膠蝶(dié)閥
下一條:襯膠手動(dòng)蝶閥
相關新聞
··›
•