![]() |

産品詳情(qíng)
D343H硬密封蝶閥(fá)優點
1、金屬硬(yìng)密封蝶閥采(cǎi)用三偏心密(mi)封結構,閥座(zuo)與蝶闆幾乎(hū)無磨損,具有(yǒu)越觀越🤞緊🛀的(de)密封功能
3、蝶闆密封(feng)面采用堆焊(han)钴基硬質合(he)金,密封面耐(nai)磨損,使用壽(shou)命長
4、大規格(gé)蝶闆采用绗(hang)架結構,強度(dù)高,過流面積(ji)大,流阻小
5、金(jīn)屬硬密封蝶(dié)閥具有雙向(xiàng)密封功能,安(ān)裝時不受介(jie)質流向🏃♂️的限(xian)制,也不受空(kōng)間位置的影(yǐng)響,可在任何(hé)方♋向安裝
6、驅(qū)動裝置可以(yǐ)多工位(旋轉(zhuan)90°或180°)安裝,便于(yu)用戶使用
D343H硬(yìng)密封蝶閥性(xing)能參數
型号(hào) | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适(shì)用溫度(℃) | ≤425 | |||
适用(yòng)介質 | 水、油或(huo)非腐蝕性介(jie)質 | 硝酸類介(jie)質 | 醋酸類介(jiè)質 | |
材料 | 閥體(tǐ)、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
堆(dui)焊 507 | - | - | ||
蝶闆密封(feng)面 | 304+柔性石墨(mò) | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石(shí)墨 | PTFE | PTFE | |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法蘭(lán)式彈性金屬(shǔ)d343h硬密封蝶閥(fa)主要外形和(he)連接尺寸

公(gong)稱通徑 | 結構(gòu)長度 | 外形尺寸(參(can)考值 ) | 連接尺(chi)寸(标準值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt943H | PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||
毫(hao)米 | 英寸 | 短 | A1 | B1 | H2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||||||||||||
2 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 92 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||||
100 | 4 | 127 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |||||||||||
5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 270 | 220 | 8-26 | |||||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 152 | 230 | 208 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 12-16 | |||||||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 450 | 385 | ||||||||||
300 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 | |||||||||||
14 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |||||||||||
400 | 6 | 216 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | |||||||||||||
下一(yī)條:多(duo)層次硬密封(feng)蝶閥
相關(guan)新聞
··
•
·