![]() |

産品詳(xiáng)情
| 适用(yòng)介質 | 适用溫度(℃) | 材(cai)料 | ||||
| 閥體、閥蓋 | 閥座(zuo)、閘闆及密封圈 | 閥(fa)杆 | 填料 | 氣缸 | ||
| 水、蒸(zhēng)汽、油品等 | ≤350 | 碳素鋼(gang) | 堆焊鐵基合金 | 鉻(ge)不鏽鋼 | 柔性石墨(mo) | 無縫鋼管 |
氣動閘(zhá)閥 1.6MPa 主要連接尺寸(cùn)
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
氣動閘閥 2.5MPa 主(zhu)要連接尺寸
| 尺寸(cùn) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
氣動閘閥結構圖(tu)片

下一(yi)條:手動楔式法(fǎ)蘭閘閥
相關新聞