手動(dong)楔式法(fǎ)蘭閘閥(fa)
手動楔(xiē)式閘閥(fá)廣泛适(shì)用于石(shi)油化工(gōng),火力發(fā)電廠等(děng)油品、水(shuǐ)💘蒸氣管(guan)路上作(zuo)接通或(huo)截斷管(guan)路中介(jie)質㊙️的啟(qǐ)👉閉裝💛置(zhi)。
手動楔(xiē)式閘閥(fa)産品特(tè)點
1、結構(gou)緊湊、設(shè)計合理(li)、閥門剛(gāng)性好、通(tong)道流暢(chang),流量系(xì)數小
2、密(mì)封面采(cǎi)用不鏽(xiu)鋼和硬(ying)質合金(jīn),使用壽(shou)命長
3、采(cai)用柔性(xing)石墨填(tian)料、密封(fēng)可靠,操(cāo)作輕便(bian)靈活
4、驅(qu)動方式(shi)為手動(dòng)、氣動、電(diàn)動、齒輪(lún)傳動
5、結(jie)構形式(shi)為彈性(xìng)楔式單(dan)閘闆、剛(gāng)性楔式(shì)單閘闆(pǎn)雙閘闆(pan)型式
手(shou)動楔式(shì)閘閥執(zhí)行标準(zhǔn)
設計規(gui)範:GB/T 12234
結構(gòu)長度:GB/T 12221
連(lián)接法蘭(lan):JB/T 79
試驗與(yǔ)檢驗:JB/T 9092
壓(ya)力-溫度(du):GB/T 9131
産品标(biāo)識:GB/T 12220
産(chan)品詳情(qíng)
手動楔(xiē)式閘閥(fá)-性能規(guī)範
| 型号(hao) | 公稱壓(ya)力 (MPa) | 實驗(yàn)壓力 | 工(gong)作溫度(du)(℃) | 适用介(jiè)質 |
| 強度(du)水(MPa) | 密封(fēng)(水)空氣(qi)(MPa) | 低壓密(mi)封空氣(qi)(MPa) |
Z41H-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類(lei) |
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
| Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類(lèi) |
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類(lei) |
手動楔(xie)式閘閥(fá)-主要零(ling)件材質(zhì)
| 閥體/閥(fa)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
| 零件(jiàn)名稱 | ZGICr18Ni9Tit系(xi)列 | ZG00Cr18Ni10系列(liè) | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系(xì)列 | WCB系列(lie) |
| 閘闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 閥(fa)杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 填料(liào) | PTFE編織 | PTFE編(bian)織 | PTFE編織(zhī) | PTFE編織 | 石(shí)墨 |
| 墊片(piàn) | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
| 壓(yā)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列(liè) | WCB |
| 填料壓(ya)環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 螺栓(shuān) | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
手(shou)動楔式(shì)閘閥-1.6MPa主(zhǔ)要連接(jiē)尺寸
| 尺(chǐ)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動(dòng)楔式閘(zha)閥-10.0MPa主要(yào)連接尺(chǐ)寸
| 尺寸(cun) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
| W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手動楔(xiē)式閘閥(fa)-16.0MPa主要連(lian)接尺寸(cùn)
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |