![]() |

産(chan)品詳情
ALDT941W-1/2.5/6C(ZDLW-6B、ZDRW-6K)型電(dian)子式電動調(diào)節蝶閥,是3610R(L)全(quan)電子式電動(dong)執行機構和(he)蝶閥調☁️節機(ji)構組成,執行(hang)機構内有伺(si)服系弘,無須(xū)另配伺服放(fàng)大✨器。具有結(jie)構簡單,流通(tōng)能力大,調節(jiē)精度高等特(te)點。執🤟行機構(gòu)可根據用戶(hù)要求配置型(xing)号電子式電(dian)執行機構廣(guang)泛應用于化(hua)工、石油、冶金(jīn)、電站等💚工業(ye)生産過程中(zhōng)。适用介質,煤(méi)氣、含塵氣體(ti)、煙道氣等。
對(dui)夾式電動調(diào)節蝶閥主要(yào)外形及連接(jie)尺寸 D971(H、Y)-1.0、2.5(0.1、0.25MPa)

公(gōng)稱通徑 | 連接尺寸(cun) | ||||||||||||||
PN1.0 | PN2.5 | ||||||||||||||
L1 | H | L | D | n-φd | D | b | n-φd | ||||||||
250 | 348 | 159 | 595 | 335 | 12-14 | 375 | 335 | 24 | 12-14 | ||||||
300 | 348/627 | 176/200 | 635/630 | 645 | 170 | 440 | 395 | 16 | 12-14 | 178 | 395 | 24 | 12-14 | GTD160/AW13 | |
350 | 176/200 | 170 | 490 | 445 | 16 | 490 | 445 | 24 | 12-14 | GTD160/AW13 | |||||
432/627 | 206/200 | 750/696 | 745 | 190 | 16 | 16-22 | 216 | 540 | 495 | 24 | GTD160/AW13 | ||||
450 | 524/627 | 805/728 | 190 | 595 | 550 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | ||||||
524/850 | 745 | 190 | 600 | 20 | 20-22 | 229 | 20-22 | GTD210/AW17 | |||||||
600 | 228/270 | 905/875 | 970 | 705 | 20 | 20-26 | 267 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | ||||
700 | 648/1158 | 275/350 | 1000/1084 | 210 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 292 | 860 | 810 | 26 | GTD255/AW20 | ||
648/1158 | 275/350 | 1060/1084 | 210 | 920 | 20 | 975 | 920 | 24-30 | GTD255/AW20 | ||||||
900 | 648/1158 | 1110/1084 | 1075 | 1020 | 20 | 24-30 | 330 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | ||||
1200/1126 | 1220 | 250 | 1120 | 20 | 28-30 | 410 | 1120 | 26 | 28-30 | ||||||
1200 | 715/1158 | 324/375 | 250 | 1375 | 20 | 1375 | 32-30 | ||||||||
795/1448 | 1460 | 1675 | 36-30 | 530 | 1520 | 30 | |||||||||
380/460 | 1250 | 300 | 1790 | 1730 | 24 | 40-30 | 1730 | 40-30 | GTD350/AW28 | ||||||
1800 | 1880 | 1640 | 1520 | 300 | 1990 | 1930 | 24 | 1990 | 36 | 44-30 | AW35 | ||||
2000 | 1880 | 545 | 1740 | 1520 | 300 | 2190 | 48-30 | 760 | 38 | AW35 | |||||
下一條(tiao):電動(dòng)法蘭式多層(céng)次硬密封蝶(die)閥
相關新(xin)聞
••›·
·