![]() |

産(chan)品詳情
D973H電動對(dui)夾式蝶閥主要(yao)性能特點是:
結(jié)構獨Te、型小輕便(biàn)、操作靈活、省力(li)、方便;
密封可靠(kào),可達到氣密封(fēng)無洩漏;
采用(yong)三偏心原理,使(shi)密封面近似零(ling)靡損延長了閥(fá)門的使用壽📧命(mìng);
應用範圍廣。如(ru):可用于水、蒸氣(qi)、油品、空氣、煤氣(qi)等介質。
适用不(bú)同溫度及6.4MPa以下(xia)的壓力等級,耐(nài)腐蝕等各種介(jiè)☔質👅管線。
電動對(dui)夾式蝶閥D973H主要(yao)連接及外形尺(chi)寸

公稱通(tong)徑DN | 結構長(zhang)度L | 外形尺(chǐ)寸(參考值) | 連接(标準值) | 參考 | ||||||||||
H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
inch | 短 | H3 | B3 | D1 | z- d | D1 | z- d | |||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 250 | 4-14 | 165 | 4-18 | ||||||
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 190 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | ||
4 | 127 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 8-18 | 25 | |||||
5 | 140 | 200 | 164 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 40 | |||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | |
200 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 | ||||
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 315 | 375 | 335 | 395 | 350 | 12-16 | 95 | |||
300 | 12 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 445 | 400 | 12-16 | 124 | ||||
190 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-16 | 505 | 460 | |||||
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 260 | ||
450 | 18 | 350 | 1335 | 714 | 595 | 16-22 | 565 | 20-26 | ||||||
500 | 20 | 350 | 1415 | 575 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | ||||
24 | 267 | 390 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 | ||
700 | 28 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 | |||
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 | |
36 | 330 | 510 | 2255 | 863 | 1020 | 28-33 | ||||||||
1000 | 40 | 410 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 1160 | 28-36 | 1500 | ||||
48 | 470 | 630 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 2000 | ||||||||
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1630 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 3000 | |||||
64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1830 | 1760 | 1820 | 40-48 | ||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 830 | 930 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | |
2000 | 80 | 760 | 850 | 940 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 870 | |||
相關新聞