該網站所(suǒ)有産品圖及(jí)宣傳圖片屬(shǔ)于上滬所有(yǒu),任何個人和(he)組織不得使(shǐ)用,盜用必究(jiū)。
![]() |

産品詳情(qíng)
對夾式襯膠(jiao)蝶閥主要性(xìng)能規範
DN50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
試(shì)驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
1.1 | 1.76 | |||
低(dī)壓氣密試驗(yàn) | ||||
對(dui)夾式襯膠蝶(die)閥主要零件(jian)材質
零(líng)件名稱 | 材料 |
閥(fa)體 | 球墨(mo)鑄鋼+NBR、鑄(zhù)鋼+NBR、不鏽(xiù)鋼+NBR |
蝶闆(pan) | 灰鑄鐵(tie)、球墨鑄鋼、鑄(zhù)鋼、不鏽鋼及(jí)特殊材料 |
閥杆 | 2Cr13 |
對(dui)夾式襯膠蝶(dié)閥安裝尺寸(cùn)

公稱通(tōng)經(DN) | |||||||||||
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
D | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 125 | 165 | 125 | 4-18 | ||
65 | 112 | 70 | 330 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | ||
80 | 83 | 390 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 8-18 | ||||
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | |
125 | 140 | 56 | 115 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | |
140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
200 | 152 | 60 | 720 | 350 | 340 | 295 | 340 | 295 | 12-16 | ||
165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 355 | 12-16 | ||||
300 | 178 | 230 | 860 | 600 | 445 | 410 | |||||
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 12-16 | ||
216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | |
222 | 114 | 320 | 750 | 615 | 20-26 | 640 | 585 | ||||
229 | 127 | 342 | 750 | 670 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | |||
267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 840 | 20-33 | ||||
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
470 | 190 | 525 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 24-39 | |||
900 | 510 | 203 | 585 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1500 | 1230 | 1160 | 1255 | 28-42 | |||
630 | 1500 | 1380 | 1485 | 32-48 | |||||||
上(shang)一條:襯膠(jiao)手動蝶閥
下(xià)一條:電動雙向密(mi)封蝶閥
› •
·