COPYRIGHT © 2019 浙(zhè)江上滬閥(fa)門有限公(gong)司 版權所(suǒ)有 浙ICP備20009318号(hao)-1 硬密封蝶(die)閥 渦輪蝶(dié)閥 法蘭保(bao)溫全焊接(jiē)球閥 法蘭(lán)蝶閥網站(zhan)地圖
![]() |

産品詳情(qíng)
主要零件(jiàn)材料:
殼體(ti)材質 | 碳鋼(gang)WCB、 黃銅B62 | 不鏽(xiu)鋼304、316、316L |
濾框濾(lǜ)網材質 | 不(bu)鏽鋼304、316、316L | |
密封(fēng)件材質 | 耐(nai)油石棉、丁(ding)腈橡膠、聚(ju)四氟乙烯(xi) | |
BS5501: IIA、IIB、IIC | ||
環境溫度(du)(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱壓力(lì)(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過濾精度(du)(目/in) | 10~300 | |
主要連(lian)接尺寸:
D | D1 | D2 | B | f | n-φ | ||
140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 3 | 4-φ18 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | ||
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | |
250 | 550 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | |
350 | 760 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | |
400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 44 | 4 | 20-φ30 |
上一條(tiáo):Y型過濾器(qì)
下一條:FPQ型氧氣(qì)過濾器
相關新聞(wén)
›
›·
·
•